<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carros e Corridas</title>
	<atom:link href="http://www.carrosecorridas.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carrosecorridas.com.br</link>
	<description>Um espaço sobre Carros e Corridas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 01:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pedro Porto satisfeito com treinos livres</title>
		<link>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/pedro-porto-satisfeito-com-treinos-livres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pedro-porto-satisfeito-com-treinos-livres</link>
		<comments>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/pedro-porto-satisfeito-com-treinos-livres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo Cearense]]></category>
		<category><![CDATA[Cekart]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Kart Cearense]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Cearense de Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Kartódromo Júlio Ventura]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecorridas.com.br/?p=60363</guid>
		<description><![CDATA[Andar bem e constante, essa era a meta do piloto Pedro Porto (Soli Empreendimentos e<a href="http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/pedro-porto-satisfeito-com-treinos-livres/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/pedro-porto-satisfeito-com-treinos-livres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinho anda bem nos primeiros treinos livres</title>
		<link>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/kinho-anda-bem-nos-primeiros-treinos-livres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kinho-anda-bem-nos-primeiros-treinos-livres</link>
		<comments>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/kinho-anda-bem-nos-primeiros-treinos-livres/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo Cearense]]></category>
		<category><![CDATA[Cekart]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Kart Cearense]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Cearense de Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Kartódromo Júlio Ventura]]></category>
		<category><![CDATA[Kinho]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Vinicius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecorridas.com.br/?p=60360</guid>
		<description><![CDATA[O piloto Marcus Vinícius – Kinho (Fujicon, O Borrachão, Gerardo Bastos, Del Rio, Sprint Kart,<a href="http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/kinho-anda-bem-nos-primeiros-treinos-livres/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/kinho-anda-bem-nos-primeiros-treinos-livres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para entender as 500 Milhas de Indianápolis</title>
		<link>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/para-entender-as-500-milhas-de-indianapolis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=para-entender-as-500-milhas-de-indianapolis</link>
		<comments>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/para-entender-as-500-milhas-de-indianapolis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula Indy]]></category>
		<category><![CDATA[500 Milhas de Indianápolis]]></category>
		<category><![CDATA[Indy 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecorridas.com.br/?p=60345</guid>
		<description><![CDATA[A programação de final de semana de uma corrida de qualquer categoria do mundo é<a href="http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/para-entender-as-500-milhas-de-indianapolis/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/para-entender-as-500-milhas-de-indianapolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tem início programação oficial da segunda etapa do Cearense de Kart</title>
		<link>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/tem-inicio-programacao-oficial-da-segunda-etapa-do-cearense-de-kart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tem-inicio-programacao-oficial-da-segunda-etapa-do-cearense-de-kart</link>
		<comments>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/tem-inicio-programacao-oficial-da-segunda-etapa-do-cearense-de-kart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Automobilismo Cearense]]></category>
		<category><![CDATA[Cekart]]></category>
		<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Kart Cearense]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecorridas.com.br/?p=60341</guid>
		<description><![CDATA[Teve início nesta sexta (18), no Kartódromo Internacional Júlio Ventura, na Cidade do Eusébio (CE)<a href="http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/tem-inicio-programacao-oficial-da-segunda-etapa-do-cearense-de-kart/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/tem-inicio-programacao-oficial-da-segunda-etapa-do-cearense-de-kart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augusto Farfus completa 72 voltas nos treinos em Brands Hatch</title>
		<link>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/augusto-farfus-completa-72-voltas-nos-treinos-em-brands-hatch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=augusto-farfus-completa-72-voltas-nos-treinos-em-brands-hatch</link>
		<comments>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/augusto-farfus-completa-72-voltas-nos-treinos-em-brands-hatch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Augusto Farfus]]></category>
		<category><![CDATA[Brands Hatch]]></category>
		<category><![CDATA[DTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecorridas.com.br/?p=60336</guid>
		<description><![CDATA[A terceira etapa do DTM começou de forma positiva para Augusto Farfus Jr e para<a href="http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/augusto-farfus-completa-72-voltas-nos-treinos-em-brands-hatch/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/augusto-farfus-completa-72-voltas-nos-treinos-em-brands-hatch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirigente da Ocean Racing tenta ampliar permanência de brasileiro na GP2</title>
		<link>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/dirigente-da-ocean-racing-tenta-ampliar-permanencia-de-brasileiro-na-gp2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dirigente-da-ocean-racing-tenta-ampliar-permanencia-de-brasileiro-na-gp2</link>
		<comments>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/dirigente-da-ocean-racing-tenta-ampliar-permanencia-de-brasileiro-na-gp2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberio</dc:creator>
				<category><![CDATA[GP2]]></category>
		<category><![CDATA[Guerim]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecorridas.com.br/?p=60331</guid>
		<description><![CDATA[Com a missão de ampliar o vínculo com o paulista Victor Guerin, inicialmente em vigor<a href="http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/dirigente-da-ocean-racing-tenta-ampliar-permanencia-de-brasileiro-na-gp2/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/dirigente-da-ocean-racing-tenta-ampliar-permanencia-de-brasileiro-na-gp2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helio Castroneves simula corrida</title>
		<link>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/helio-castroneves-simula-corrida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=helio-castroneves-simula-corrida</link>
		<comments>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/helio-castroneves-simula-corrida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula Indy]]></category>
		<category><![CDATA[Helio Castroneves]]></category>
		<category><![CDATA[Indianápolis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecorridas.com.br/?p=60327</guid>
		<description><![CDATA[Helio Castroneves dedicou esta quinta (17), no Indianapolis Motor Speedway, à simulação de corrida, o<a href="http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/helio-castroneves-simula-corrida/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/helio-castroneves-simula-corrida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bia animada nos treinos da Indy 500</title>
		<link>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/bia-animada-nos-treinos-da-indy-500/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bia-animada-nos-treinos-da-indy-500</link>
		<comments>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/bia-animada-nos-treinos-da-indy-500/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roberio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula Indy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecorridas.com.br/?p=60322</guid>
		<description><![CDATA[Ana Beatriz Figueiredo, pilota da Ipiranga Andretti Autosport na Fórmula Indy, está animada para o<a href="http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/bia-animada-nos-treinos-da-indy-500/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/bia-animada-nos-treinos-da-indy-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BF Racing coloca dois pilotos na Fórmula Minas de Kart</title>
		<link>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/bf-racing-coloca-dois-pilotos-na-formula-minas-de-kart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bf-racing-coloca-dois-pilotos-na-formula-minas-de-kart</link>
		<comments>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/bf-racing-coloca-dois-pilotos-na-formula-minas-de-kart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristiana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Mineiro]]></category>
		<category><![CDATA[Fórmula Minas de Kart]]></category>
		<category><![CDATA[Kartódromo RBC Racing]]></category>
		<category><![CDATA[Vespasiano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecorridas.com.br/?p=60318</guid>
		<description><![CDATA[Após um mês de preparação e muito trabalho a equipe BF Racing vai estar de<a href="http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/bf-racing-coloca-dois-pilotos-na-formula-minas-de-kart/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/bf-racing-coloca-dois-pilotos-na-formula-minas-de-kart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Líder da Audi DTCC aposta em provas equilibradas</title>
		<link>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/lider-da-audi-dtcc-aposta-em-provas-equilibradas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lider-da-audi-dtcc-aposta-em-provas-equilibradas</link>
		<comments>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/lider-da-audi-dtcc-aposta-em-provas-equilibradas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristiana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Audi DTCC]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[Tarumã]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carrosecorridas.com.br/?p=60311</guid>
		<description><![CDATA[A Audi DTCC chega no próximo sábado (19) à terceira etapa da temporada 2012 em<a href="http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/lider-da-audi-dtcc-aposta-em-provas-equilibradas/">&#160;&#160;[ Leia Mais ]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.carrosecorridas.com.br/2012/05/lider-da-audi-dtcc-aposta-em-provas-equilibradas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

